| 이름 | 레벨 | Drops | |
|---|---|---|---|
| 바람결 나무 | 10 | ||
| 매마른 나무 | 10 | ||
| 모래바람 야자수 | 10 | ||
| 회색 암석 | 10 | ||
| 흰색 암석 | 10 | ||
| 사암 | 10 | ||
| 월광석 | 10 | ||
![]() | 미스틱 글로브 | 9 | |
![]() | 미스틱 포탈 | 9 | |
![]() | 미스틱 글로브 | 6 | |
![]() | 미스틱 포탈 | 6 | |
| 흙더미 | 4 | ||
| 바람결 나무 | 4 | ||
| 매마른 나무 | 4 | ||
| 모래바람 야자수 | 4 | ||
| 회색 암석 | 4 | ||
| 붉은 암석 | 4 | ||
| 흰색 암석 | 4 | ||
| 사암 | 4 | ||
| 월광석 | 4 | ||
![]() | 의문의 노트 | 1 | |
![]() | 던전 순간이동석 | 1 | |
![]() | 던전 순간이동석 | 1 | |
![]() | 던전 순간이동석 | 1 | |
![]() | 던전 순간이동석 | 1 | |
![]() | 던전 순간이동석 | 1 | |
![]() | 던전 순간이동석 | 1 | |
![]() | 던전 순간이동석 | 1 | |
![]() | 던전 순간이동석 | 1 | |
![]() | 던전 순간이동석 | 1 | |
![]() | 던전 순간이동석 | 1 | |
![]() | 던전 순간이동석 | 1 | |
![]() | 던전 순간이동석 | 1 | |
![]() | 던전 순간이동석 | 1 | |
![]() | 던전 순간이동석 | 1 | |
![]() | 던전 순간이동석 | 1 | |
![]() | 던전 순간이동석 | 1 | |
![]() | 던전 순간이동석 | 1 | |
![]() | 던전 순간이동석 | 1 | |
![]() | 던전 순간이동석 | 1 | |
![]() | 던전 순간이동석 | 1 | |
![]() | 던전 순간이동석 | 1 | |
![]() | 던전 순간이동석 | 1 | |
| 벌목지 | 1 | ||
| 암석 지대 | 1 | ||
| 광석 지대 | 1 | ||
| 사암 지대 | 1 | ||
| 흙 지대 | 1 | ||
| 목초지 | 1 | ||
| Fo Invisible Is Warppoint 001 | 1 |







