| 이름 | 칭호 | 레벨 | |
|---|---|---|---|
| 초강력 감시 석공골렘 | — | 55 | |
![]() | 기습 지휘관 | 아키움 기습 포획 부대 | 55 |
![]() | 마법 지휘관 | 아키움 마법 포획 부대 | 55 |
![]() | 중갑 지휘관 | 아키움 중갑 포획 부대 | 55 |
| 초강력 파쇄 석공골렘 | — | 55 | |
| 카르카스 | 침묵의 포식자 | 55 | |
| 카르카스 | 침묵의 포식자 | 55 | |
| 카르카스 | 침묵의 포식자 | 55 | |
| 카르카스 | 침묵의 포식자 | 55 | |
| 카르카스 | 침묵의 포식자 | 55 | |
| 카르카스 | 침묵의 포식자 | 55 | |
| 카르카스 | 침묵의 포식자 | 55 | |
| 카르카스 | 침묵의 포식자 | 55 | |
| 카르카스 | 침묵의 포식자 | 55 | |
| 변종 요리사 | 크림슨의 하수인 | 55 | |
| 괴식 요리사 | 크림슨의 수하 | 55 | |
| 변종 맹독술사 | 크림슨의 하수인 | 55 | |
| 초강력 감시 석공골렘 | — | 55 | |
| 직속 지휘관 | 가시꽃 근위대 | 55 | |
| 경비대장 | 가시꽃 근위대 | 55 | |
| 망령 수문장 | 크림슨의 하수인 | 55 | |
| 괴수 망령 | 크림슨의 수하 | 55 | |
| 아키움 마법사 | — | 55 | |
![]() | 보물 고블린 | — | 55 |
![]() | 보물 고블린 | — | 55 |
![]() | 보물 고블린 | — | 55 |
![]() | 보물 고블린 | — | 55 |
![]() | 선물 도둑 고블린 | — | 55 |
![]() | 선물 도둑 고블린 | — | 55 |
![]() | 선물 도둑 고블린 | — | 55 |
![]() | 선물 도둑 고블린 | — | 55 |
| 망령 조련사 | 크림슨의 하수인 | 55 | |
| 탐사부대 지휘관 | 아키움 군단 | 55 | |
| 폭주한 탐사부대 지휘관 | 아키움 군단 | 55 | |
| 소환된 탐사부대 지휘관 | 아키움 군단 | 55 | |
| 탐사부대 지휘관 | 아키움 군단 | 55 | |
| 불사의 수호대장 | 왕실 유물 수호병 | 55 | |
| 폭주한 불사의 수호대장 | 왕실 유물 수호병 | 55 | |
| 소환된 불사의 수호대장 | 왕실 유물 수호병 | 55 | |
| 불사의 수호대장 | 왕실 유물 수호병 | 55 | |
| 고대 가디언 대마법사 | 왕실 유물 파수대 | 55 | |
| 고대 가디언 대마법사 | 왕실 유물 파수대 | 55 | |
| 고대 가디언 대마법사 | 왕실 유물 파수대 | 55 | |
| 폭주한 고대 가디언 대마법사 | 왕실 유물 파수대 | 55 | |
| 소환된 고대 가디언 대마법사 | 왕실 유물 파수대 | 55 | |
| 고대 가디언 대마법사 | 왕실 유물 파수대 | 55 | |
| 오크 제사장 | 네뷸라카 부족 | 55 | |
| 폭주한 오크 제사장 | 네뷸라카 부족 | 55 | |
| 소환된 오크 제사장 | 네뷸라카 부족 | 55 | |
| 오크 제사장 | 네뷸라카 부족 | 55 |

