| 이름 | Zone | 레벨 | |
|---|---|---|---|
![]() | 도전의 격전장 | 투기장 | 1+ |
![]() | 맹독의 연무장 | 투기장 | 1+ |
![]() | 둥실 눈송이 섬 | 투기장 | 1+ |
![]() | 어푸 여름바다 | 투기장 | 1+ |
![]() | 거인의 시가지 | 거인의 시가지 | 1+ |
| 테벤트 신전 | 라슬란 | 1+ | |
| 테벤트 신전 | 라슬란 | 1+ | |
| 샌드웜 은신처 | 스톤가드 | 35 - 37 | |
| 샌드웜 은신처 | 스톤가드 | 35 - 37 | |
| 델루즈 노아 신전 | 톨랜드 | 55+ | |
| 크림슨 장원 | 톨랜드 | 55+ | |
| 투라네 폐허 | 라슬란 | 50+ | |
| 투라네 폐허 | 라슬란 | 50+ | |
| 실레우스의 심연 3층 | 라슬란 | 44 - 48 | |
| 실레우스의 심연 3층 | 라슬란 | 44 - 48 | |
| 파괴된 신전 | 라슬란 | 50+ | |
| 파괴된 신전 | 라슬란 | 50+ | |
| 실레우스의 심연 5층 | 라슬란 | 50+ | |
| 실레우스의 심연 5층 | 라슬란 | 50+ | |
| 실레우스의 심연 6층 | 라슬란 | 50+ | |
| 실레우스의 심연 6층 | 라슬란 | 50+ | |
| 검붉은 숲 | 라슬란 | 17 - 19 | |
| 검붉은 숲 | 라슬란 | 17 - 19 | |
| 암흑 납골당 1층 | 라슬란 | 50+ | |
| 암흑 납골당 2층 | 라슬란 | 50+ | |
| 암흑 납골당 지하 | 라슬란 | 50+ | |
| 암흑 납골당 1층 | 라슬란 | 50+ | |
| 암흑 납골당 2층 | 라슬란 | 50+ | |
| 암흑 납골당 지하 | 라슬란 | 50+ | |
| 정화의 언덕 | 라슬란 | 50+ | |
| 정화의 언덕 | 라슬란 | 50+ | |
| 버려진 석공 마을 | 스톤가드 | 28 - 31 | |
| 버려진 석공 마을 | 스톤가드 | 28 - 31 | |
| 마력의 황무지 | 스톤가드 | 43 - 45 | |
| 마력의 황무지 | 스톤가드 | 43 - 45 | |
| 성난 나무 황야 | 스톤가드 | 41 - 42 | |
| 성난 나무 황야 | 스톤가드 | 41 - 42 | |
| 욕망의 성소 1층 | 스톤가드 | 50+ | |
| 욕망의 성소 1층 | 스톤가드 | 50+ | |
| 쐐기 사막 | 스톤가드 | 24 - 27 | |
| 쐐기 사막 | 스톤가드 | 24 - 27 | |
| 회색발톱 숲 | 스톤가드 | 50+ | |
| 회색발톱 숲 | 스톤가드 | 50+ | |
| 퀴티스 정복지 | 톨랜드 | 51+ | |
| 침묵의 습지 | 톨랜드 | 53+ | |
| 크림슨 장원 | 톨랜드 | 55+ | |
| 검은 모루 주둔지 | 톨랜드 | 54+ | |
| 타론 길드 아지트 | 스톤가드 | 1+ | |
![]() | ??? | ??? | 1+ |
![]() | ??? | ??? | 1+ |
