| 이름 | 칭호 | 레벨 | |
|---|---|---|---|
![]() | 아키움 나이트 | 아키움 마법군단 | 55 |
![]() | 불꽃 약탈꾼 | 모래불꽃 도적단 | 55 |
![]() | 폭탄 운반꾼 | 모래불꽃 도적단 | 55 |
![]() | 성질 급한 폭탄 운반꾼 | 모래불꽃 도적단 | 55 |
| 운반 석공골렘 | — | 55 | |
| 경비 석공골렘 | — | 55 | |
| 각인 석공골렘 | — | 55 | |
| 폭파 골렘 | — | 55 | |
![]() | 유물 도둑 고블린 | — | 55 |
| 변종 저격수 | 크림슨의 하수인 | 55 | |
| 활잡이 괴인 | 크림슨의 수하 | 55 | |
| 변종 척살자 | 크림슨의 하수인 | 55 | |
| 살수 괴인 | 크림슨의 수하 | 55 | |
| 변종 학살자 | 크림슨의 하수인 | 55 | |
| 칼잡이 괴인 | 크림슨의 수하 | 55 | |
| 변종 맹독술사 | 크림슨의 하수인 | 55 | |
| 사령술 괴인 | 크림슨의 수하 | 55 | |
| 운반 석공골렘 | — | 55 | |
| 채굴 석공골렘 | — | 55 | |
| 경비 석공골렘 | — | 55 | |
| 각인 석공골렘 | — | 55 | |
| 광부 석공골렘 | — | 55 | |
| 정예 궁병 | 가시꽃 근위대 | 55 | |
| 정예 척후병 | 가시꽃 근위대 | 55 | |
| 정예 경비병 | 가시꽃 근위대 | 55 | |
| 궁병 | 가시꽃 근위대 | 55 | |
| 척후병 | 가시꽃 근위대 | 55 | |
| 경비병 | 가시꽃 근위대 | 55 | |
| 망령 저주술사 | 크림슨의 하수인 | 55 | |
| 살인마 망령 | 크림슨의 수하 | 55 | |
| 망령 파수견 | 크림슨의 하수인 | 55 | |
| 맹견 망령 | 크림슨의 수하 | 55 | |
| 망령 기사 | 크림슨의 하수인 | 55 | |
| 마검사 망령 | 크림슨의 수하 | 55 | |
| 망령 조련사 | 크림슨의 하수인 | 55 | |
| 망령 조종자 | 크림슨의 수하 | 55 | |
![]() | 탐사부대 궁수 | 아키움 군단 | 55 |
![]() | 폭주한 탐사부대 궁수 | 아키움 군단 | 55 |
![]() | 폭주한 탐사부대 궁수 | 아키움 군단 | 55 |
![]() | 소환된 탐사부대 궁수 | 아키움 군단 | 55 |
| 탐사부대 보병 | 아키움 군단 | 55 | |
| 폭주한 탐사부대 보병 | 아키움 군단 | 55 | |
| 폭주한 탐사부대 보병 | 아키움 군단 | 55 | |
| 소환된 탐사부대 보병 | 아키움 군단 | 55 | |
| 안개 미트란 | — | 55 | |
| 폭주한 안개 미트란 | — | 55 | |
| 소환된 안개 미트란 | — | 55 | |
| 안개 코토리 | — | 55 | |
| 폭주한 안개 코토리 | — | 55 | |
| 소환된 안개 코토리 | — | 55 |



