| 이름 | Zone | 레벨 | |
|---|---|---|---|
| 캐슬러 마을 (Codex) | 라슬란 | 1+ | |
| 캐슬러 마을 (Codex) | 라슬란 | 1+ | |
| 캐슬러 마을 (Codex) | 라슬란 | 1+ | |
| 캐슬러 마을 (Codex) | 라슬란 | 1+ | |
| 쐐기 사막 (Codex) | 스톤가드 | 1+ | |
| 비엔타 마을 (Codex) | 스톤가드 | 1+ | |
![]() | 고행의 길 (Codex) | 스톤가드 | 1+ |
| 달빛 사막 (Codex) | 스톤가드 | 1+ | |
| 달빛 사막 (Codex) | 스톤가드 | 1+ | |
| 성난 나무 황야 (Codex) | 스톤가드 | 1+ | |
| 아키두 협곡 (Codex) | 스톤가드 | 1+ | |
![]() | 고행의 길 (Codex) | 스톤가드 | 1+ |
| 비밀 경매장 (Codex) | 스톤가드 | 1+ | |
| 헤르바 마을 (Codex) | 라슬란 | 1+ | |
| 헤르바 마을 (Codex) | 라슬란 | 1+ | |
| 헤르바 마을 (Codex) | 라슬란 | 1+ | |
| 거목의 숲 (Codex) | 톨랜드 | 52+ | |
| 거목의 숲 (Codex) | 톨랜드 | 52+ | |
| 침묵의 습지 (Codex) | 톨랜드 | 53+ | |
| 침묵의 습지 (Codex) | 라슬란 | 53+ | |
| 큰 망치 주점 (Codex) | 라슬란 | 1+ | |
| 크림슨 장원 (Codex) | 라슬란 | 1+ | |
| 비엔타 마을 치료소 (Codex) | 스톤가드 | 1+ | |
| 헤르바 마을 (Codex) | 톨랜드 | 1+ | |
![]() | ??? (Codex) | ??? | 55+ |
![]() | 부활의 제단 (Codex) | 차원의 틈 | 55+ |
| 요리 교실 (Codex) | 톨랜드 | 1+ |
