| 이름 | 칭호 | 레벨 | |
|---|---|---|---|
![]() | 광신도 집행자 | 실라베스 신도 | 55 |
| 활잡이 괴인 | 크림슨의 수하 | 55 | |
| 살수 괴인 | 크림슨의 수하 | 55 | |
| 칼잡이 괴인 | 크림슨의 수하 | 55 | |
| 사령술 괴인 | 크림슨의 수하 | 55 | |
| 거친 오우거 방패꾼 | — | 55 | |
| 거친 오우거 방패꾼 | 광분한 | 55 | |
| 외눈 오우거 곤봉꾼 | — | 55 | |
| 외눈 오우거 곤봉꾼 | 광분한 | 55 | |
| 긴팔 오우거 싸움꾼 | — | 55 | |
| 긴팔 오우거 싸움꾼 | 광분한 | 55 | |
| 양손 오우거 곤봉꾼 | — | 55 | |
| 양손 오우거 곤봉꾼 | 광분한 | 55 | |
| 날쌘 오우거 염탐꾼 | — | 55 | |
| 날쌘 오우거 염탐꾼 | — | 55 | |
| 날쌘 오우거 염탐꾼 | 광분한 | 55 | |
| 브록토 | — | 55 | |
| 그록 | — | 55 | |
| 정예 궁병 | 가시꽃 근위대 | 55 | |
| 정예 척후병 | 가시꽃 근위대 | 55 | |
| 정예 경비병 | 가시꽃 근위대 | 55 | |
| 궁병 | 가시꽃 근위대 | 55 | |
| 척후병 | 가시꽃 근위대 | 55 | |
| 경비병 | 가시꽃 근위대 | 55 | |
| 살인마 망령 | 크림슨의 수하 | 55 | |
| 맹견 망령 | 크림슨의 수하 | 55 | |
| 마검사 망령 | 크림슨의 수하 | 55 | |
| 망령 조종자 | 크림슨의 수하 | 55 | |
| 광신도 여자 | 실라베스 신도 | 55 | |
| 광신도 여자 | 실라베스 신도 | 55 | |
| 광신도 남자 | 실라베스 신도 | 55 | |
| 광신도 남자 | 실라베스 신도 | 55 | |
![]() | 강화 아키움 궁수 | 아키움 군단 | 55 |
![]() | 강화 아키움 검사 | 아키움 군단 | 55 |
![]() | 아키움 병사 | 아키움 군단 | 55 |
![]() | 강화 아키움 마법사 | 아키움 군단 | 55 |
![]() | 아키움 궁수 | 아키움 군단 | 55 |
![]() | 아키움 마법사 | 아키움 군단 | 55 |
| 강화 아키움 회복술사 | 아키움 군단 | 55 | |
| 벨모르 | — | 55 | |
| 벨모르 | — | 55 | |
![]() | 네르자툼 망령 | 광기의 지배자 | 55 |
| 침묵의 징벌자 | — | 55 | |
![]() | 되살아난 광견 | 강화 하수인 | 55 |
![]() | 되살아난 폭발광 | — | 55 |
![]() | 되살아난 위장 폭발광 | — | 55 |
![]() | 되살아난 사형수 | — | 55 |
![]() | 학살자의 사형수 | — | 55 |
![]() | 되살아난 죄수 | — | 55 |
![]() | 되살아난 죄수 | 강화 하수인 | 55 |

