| 이름 | 칭호 | 레벨 | |
|---|---|---|---|
| 안개 광대 거미 | — | 55 | |
| 폭주한 안개 광대 거미 | — | 55 | |
| 소환된 안개 광대 거미 | — | 55 | |
| 가시 광대 거미 | — | 55 | |
| 폭주한 가시 광대 거미 | — | 55 | |
| 소환된 가시 광대 거미 | — | 55 | |
| 불사의 기사 | 왕실 유물 수호병 | 55 | |
| 폭주한 불사의 기사 | 왕실 유물 수호병 | 55 | |
| 폭주한 불사의 기사 | 왕실 유물 수호병 | 55 | |
| 소환된 불사의 기사 | 왕실 유물 수호병 | 55 | |
| 불사의 전사 | 왕실 유물 수호병 | 55 | |
| 폭주한 불사의 전사 | 왕실 유물 수호병 | 55 | |
| 폭주한 불사의 전사 | 왕실 유물 수호병 | 55 | |
| 소환된 불사의 전사 | 왕실 유물 수호병 | 55 | |
| 고대 가디언 궁수 | 왕실 유물 파수대 | 55 | |
| 고대 가디언 궁수 | 왕실 유물 파수대 | 55 | |
| 폭주한 고대 가디언 궁수 | 왕실 유물 파수대 | 55 | |
| 폭주한 고대 가디언 궁수 | 왕실 유물 파수대 | 55 | |
| 소환된 고대 가디언 궁수 | 왕실 유물 파수대 | 55 | |
| 고대 가디언 검사 | 왕실 유물 파수대 | 55 | |
| 고대 가디언 검사 | 왕실 유물 파수대 | 55 | |
| 폭주한 고대 가디언 검사 | 왕실 유물 파수대 | 55 | |
| 폭주한 고대 가디언 검사 | 왕실 유물 파수대 | 55 | |
| 소환된 고대 가디언 검사 | 왕실 유물 파수대 | 55 | |
| 고대 가디언 창병 | 왕실 유물 파수대 | 55 | |
| 고대 가디언 창병 | 왕실 유물 파수대 | 55 | |
| 폭주한 고대 가디언 창병 | 왕실 유물 파수대 | 55 | |
| 폭주한 고대 가디언 창병 | 왕실 유물 파수대 | 55 | |
| 소환된 고대 가디언 창병 | 왕실 유물 파수대 | 55 | |
| 오크 병사 | 네뷸라카 부족 | 55 | |
| 폭주한 오크 병사 | 네뷸라카 부족 | 55 | |
| 폭주한 오크 병사 | 네뷸라카 부족 | 55 | |
| 소환된 오크 병사 | 네뷸라카 부족 | 55 | |
| 오크 주술사 | 네뷸라카 부족 | 55 | |
| 폭주한 오크 주술사 | 네뷸라카 부족 | 55 | |
| 폭주한 오크 주술사 | 네뷸라카 부족 | 55 | |
| 소환된 오크 주술사 | 네뷸라카 부족 | 55 | |
| 오크 투사 | 네뷸라카 부족 | 55 | |
| 폭주한 오크 투사 | 네뷸라카 부족 | 55 | |
| 폭주한 오크 투사 | 네뷸라카 부족 | 55 | |
| 소환된 오크 투사 | 네뷸라카 부족 | 55 | |
| 광폭한 랩틸리언 칼잡이 | 리자드 부족 | 55 | |
![]() | 광폭한 랩틸리언 싸움꾼 | 리자드 부족 | 55 |
| 광폭한 랩틸리언 주술사 | 리자드 부족 | 55 | |
![]() | 광폭한 랩틸리언 파수꾼 | 리자드 부족 | 55 |
![]() | 광폭한 랩틸리언 병사 | 리자드 부족 | 55 |
![]() | 광폭한 랩틸리언 창병 | 리자드 부족 | 55 |
| 겁많은 붉은 주술사 고블린 | 핏빛 파도 부족 | 55 | |
| 붉은 고블린 주술사 | 핏빛 파도 부족 | 55 | |
| 붉은 고블린 도살자 | 핏빛 파도 부족 | 55 |



