| 이름 | 칭호 | 레벨 | |
|---|---|---|---|
| 투창 골렘 | — | 55 | |
| 골렘 잔해 | — | 55 | |
| 쐐기 골렘 | — | 55 | |
| 망치 골렘 | — | 55 | |
| 부패한 살육 좀비 | — | 55 | |
| 부패한 나태 좀비 | — | 55 | |
| 부패한 역병 좀비 | — | 55 | |
![]() | 죽음의 소환사 | — | 55 |
![]() | 악신의 주술사 | — | 55 |
![]() | 악신의 집행자 | — | 55 |
![]() | 악신의 마법사 | — | 55 |
![]() | 악신의 수도사 | — | 55 |
![]() | 사악한 영혼 | — | 55 |
![]() | 라이온헤드 | 철혈의 마교관 | 55 |
![]() | 라이온헤드 | 철혈의 마교관 | 55 |
| 움브라칸 | 저주받은 목화거인 | 55 | |
| 움브라칸 | 저주받은 목화거인 | 55 | |
| 헤일록 | 동토의 심판자 | 55 | |
![]() | 마르타 | 붉은 달의 살수 | 55 |
![]() | 만월의 늑대 | 붉은 달의 살수 | 55 |
![]() | 밤의 늑대 | 붉은 달의 살수 | 55 |
![]() | 몰그라스 | 핏빛 파멸의 주술사 | 55 |
![]() | 임프 | 가우디언의 하수인 | 55 |
![]() | 가우디언 | 교활한 용암 마수 | 55 |
![]() | 밤의 늑대 | 붉은 달의 살수 | 55 |
![]() | 클레이 | 붉은 안개에 잠식된 | 54 |
![]() | 제니스 | — | 54 |
![]() | 침투부대 궁수 | 아키움 군단 | 54 |
![]() | 침투부대 보병 | 아키움 군단 | 54 |
| 아키움 마법사 | — | 54 | |
| 침투부대 궁수 | 아키움 군단 | 54 | |
![]() | 침투부대 지휘관 | 아키움 군단 | 54 |
| 침투부대 보병 | 아키움 군단 | 54 | |
| 침투부대 마법사 | 아키움 군단 | 54 | |
| 드워프 사수 | 검은 모루 군단 | 54 | |
| 드워프 사수 | 검은 모루 군단 | 54 | |
| 드워프 사수 | 검은 모루 군단 | 54 | |
| 드워프 사수 | 검은 모루 군단 | 54 | |
| 드워프 사수 | 검은 모루 군단 | 54 | |
| 드워프 투사 | 검은 모루 군단 | 54 | |
| 드워프 투사 | 검은 모루 군단 | 54 | |
| 드워프 투사 | 검은 모루 군단 | 54 | |
| 드워프 투사 | 검은 모루 군단 | 54 | |
| 스탈로프 | 경비 대장 | 54 | |
| 바고트 | 수송 지휘관 | 54 | |
| 비밀 연구원 | 검은 모루 군단 | 54 | |
| 드워프 마법사 | 검은 모루 군단 | 54 | |
| 드워프 마법사 | 검은 모루 군단 | 54 | |
| 드워프 마법사 | 검은 모루 군단 | 54 | |
| 전투 골렘 | 검은 모루 군단 | 54 |





