| 이름 | 칭호 | 레벨 | |
|---|---|---|---|
| 궁병 | 가시꽃 근위대 | 55 | |
| 척후병 | 가시꽃 근위대 | 55 | |
| 경비병 | 가시꽃 근위대 | 55 | |
| 장미의 기사 | 가시꽃 근위대 | 55 | |
| 장미의 기사 | 가시꽃 근위대 | 55 | |
| 장미의 기사 | 가시꽃 근위대 | 55 | |
| 살인마 망령 | 크림슨의 수하 | 55 | |
| 거대 괴수 망령 | 크림슨의 수하 | 55 | |
| 맹견 망령 | 크림슨의 수하 | 55 | |
| 마검사 망령 | 크림슨의 수하 | 55 | |
| 망령 조종자 | 크림슨의 수하 | 55 | |
| 광신도 여자 | 실라베스 신도 | 55 | |
| 광신도 여자 | 실라베스 신도 | 55 | |
| 광신도 남자 | 실라베스 신도 | 55 | |
| 광신도 남자 | 실라베스 신도 | 55 | |
| 네르자툼 | 광기의 지배자 | 55 | |
| 나마르크 | 거상의 추종자 | 55 | |
![]() | 루시엔 | 은백의 심판자 | 55 |
| 정예 아키움 기동대장 | 아키움 군단 | 55 | |
| 정예 아키움 어둠술사 | 아키움 군단 | 55 | |
![]() | 강화 아키움 궁수 | 아키움 군단 | 55 |
![]() | 강화 아키움 검사 | 아키움 군단 | 55 |
![]() | 아키움 병사 | 아키움 군단 | 55 |
![]() | 강화 아키움 마법사 | 아키움 군단 | 55 |
![]() | 아키움 궁수 | 아키움 군단 | 55 |
![]() | 아키움 마법사 | 아키움 군단 | 55 |
| 강화 아키움 회복술사 | 아키움 군단 | 55 | |
| 벨모르 | — | 55 | |
| 벨모르 | — | 55 | |
![]() | 네르자툼 망령 | 광기의 지배자 | 55 |
| 침묵의 징벌자 | — | 55 | |
| 마운 | 굶주린 학살자 | 55 | |
![]() | 되살아난 광견 | 강화 하수인 | 55 |
![]() | 되살아난 폭발광 | — | 55 |
![]() | 되살아난 위장 폭발광 | — | 55 |
![]() | 되살아난 사형수 | — | 55 |
![]() | 학살자의 사형수 | — | 55 |
![]() | 되살아난 죄수 | — | 55 |
![]() | 되살아난 죄수 | 강화 하수인 | 55 |
![]() | 되살아난 살인마 | — | 55 |
![]() | 네르자툼 망령 | 광기의 지배자 | 55 |
![]() | 되살아난 사형수 | — | 55 |
| 모래 갑옷쥐 | — | 55 | |
![]() | 모래 거북 | — | 55 |
![]() | 촉수 모래꽃 | — | 55 |
![]() | 카오스골렘-115 | 아키움 침공부대 | 55 |
![]() | 고위 아키움 기동대장 | 아키움 침공부대 | 55 |
| 고위 아키움 기사 | 아키움 침공부대 | 55 | |
![]() | 고위 아키움 궁수 | 아키움 침공부대 | 55 |
![]() | 고위 아키움 치유사 | 아키움 침공부대 | 55 |




