| 이름 | 칭호 | 레벨 | |
|---|---|---|---|
![]() | 수비대원 | 스톤가드 수비대 | 10 |
![]() | 수비대원 | 스톤가드 수비대 | 10 |
![]() | 마법사 | 베네룩스 | 10 |
![]() | 마법사 | 베네룩스 | 10 |
![]() | 마법사 | 베네룩스 | 10 |
![]() | 마법사 | 베네룩스 | 10 |
![]() | 마법사 | 베네룩스 | 10 |
![]() | 마법사 | 베네룩스 | 10 |
![]() | 마법사 | 베네룩스 | 10 |
![]() | 라마 | — | 10 |
| 무카온 | 이스케일의 무리 | 9 | |
| 기민한 늑대 | — | 9 | |
| 기민한 늑대 | — | 9 | |
![]() | 사냥꾼 | — | 8 |
![]() | 사냥꾼 | — | 8 |
![]() | 사냥꾼 | — | 8 |
![]() | 사냥꾼 | — | 8 |
![]() | 사냥꾼 | — | 8 |
![]() | 사냥꾼 | — | 8 |
![]() | 사냥꾼 | — | 8 |
![]() | 사냥꾼 | — | 8 |
![]() | 사냥꾼 | — | 8 |
![]() | 사냥꾼 | — | 8 |
![]() | 사냥꾼 | — | 8 |
![]() | 사냥꾼 | — | 8 |
![]() | 사냥꾼 | — | 8 |
![]() | 사냥꾼 | — | 8 |
![]() | 사냥꾼 | — | 8 |
![]() | 사냥꾼 | — | 8 |
![]() | 사냥꾼 | — | 8 |
![]() | 사냥꾼 | — | 8 |
![]() | 사냥꾼 | — | 8 |
![]() | 사냥꾼 | — | 8 |
![]() | 사냥꾼 | — | 8 |
![]() | 사냥꾼 | — | 8 |
![]() | 사냥꾼 | — | 8 |
![]() | 사냥꾼 | — | 8 |
![]() | 사냥꾼 | — | 8 |
![]() | 사냥꾼 | — | 8 |
![]() | 사냥꾼 | — | 8 |
| 베르크 | 이스케일의 무리 | 8 | |
| 맹렬한 늑대 | — | 8 | |
![]() | 아키움 궁수 | 아키움 군단 | 7 |
![]() | 아키움 병사 | 아키움 군단 | 7 |
| 크래컬 | — | 7 | |
| 카무르 | 이스케일의 무리 | 7 | |
| 광기에 찬 늑대 | 이스케일의 무리 | 7 | |
| 광기에 찬 늑대 | 이스케일의 무리 | 7 | |
| 큰 돌게 | — | 7 | |
| 해골 게 | — | 7 |
